下载排行

一共  21275 条记录  共  1064 页  第1 页   第一页 最后一页 跳转到第
文章编号标题作者年卷期:起始页码-结束页码下载次数复制
20011137 超声对女童真假性性早熟的鉴别诊断 高峻,郑名芳,张庆,赵亚平,彭晶,孙杰 2001,17(11):1095-1096 24988
20020550 新生儿蛛网膜下腔出血的CT影像分析 柴汝昌 2002,18(5):484-485 20660
20030337 腹股沟囊性淋巴管瘤1例 韩圣虎,岳建芳,曲伟 2003,19(3):334-334 19830
20031108 颅内室管膜下瘤的MR影像学诊断 周剑,高培毅 2003,19(11):1447-1449 15847
20050430 甲状软骨上角变异1例 李思源,吴新淮,李珍红,何茂佐,李兵 2005,21(4):582-582 12459
20020111 正常脑脊液状态下FLAIR序列脑沟高信号的MRI研究 张华宁,吴晶,刘连祥,吴育锦,赵华东 2002,18(1):22-24 11611
20020534 应用多普勒组织成像记录二尖瓣环运动速度评价心肌梗塞后 吴石泉,孙英 2002,18(5):456-457 10004
19991005 脊髓型颈椎病的磁共振影像分级与临床的研究 蔡葵,李晶,陈敏,王文超,周诚,李飒英,杜安涛,王占立,李果珍 1999,15(10):749-752 9681
20020506 膀胱憩室破裂1例报告 郑云慧 2002,18(5):405-405 9491
20070947 超声对良、恶性浅表淋巴结病变的鉴别诊断及其进展 李鹏 综述,蔡胜,姜玉新 审校 2007,23(9):1409-1412 8600
20170533 超声技术诊断类风湿性关节炎缓解期的应用进展 罗阳,冯菲,王惠,马苏美 2017,33(5):787-790 8171
20070514 纵隔巨大内胚层窦瘤1例 李艳英,刘悦,张在人,赵德利,王淑红 2007,23(5):682-682 8139
20040448 医用臭氧治疗腰椎间盘突出症 俞志坚,何晓峰,李彦豪 2004,20(4):598-600 7989
20050801 充分发挥64层螺旋CT的优势 柳澄 2005,21(8):1145-1147 7944
20140714 腹膜后平滑肌瘤1例 唐菲,康振,刘辉 2014,30(7):1010-1010 7776
20051254 磁共振扩散加权与弥散张量成像原理分析及比较 曾洪武 综述,王培军 审校 2005,21(12):1945-1947 7213
20050655 T1WI-3D-MP RAGE在脑扫描中的价值 陈楠,秦文 综述,李坤成 审校 2005,21(6):974-977 6688
20071230 肺结核空洞的CT表现及病理基础 杨钧,张海青,周新华,吕平欣 2007,23(12):1831-1833 6412
19860110 CT在胸部病变诊断中的作用和限度 李铁一,张忠嘉,李伟,贺文 1986,2(1):22-23 6403
20100228 原发性胃淋巴瘤多排螺旋CT表现 潘金万,梁长虹,阙松林,张水兴 2010,26(2):294-296 6401